Прайс-лист
Курсы общего английского языка 15 уроков в неделю (13 час. 45 мин./нед.) |
|
Недели | Цена |
2 | £ 510 |
3 | £ 755 |
4 | £ 990 |
5 | £ 1220 |
6 | £ 1445 |
7 | £ 1660 |
8 | £ 1880 |
9 | £ 2090 |
10 | £ 2295 |
11 | £ 2495 |
12 | £ 2695 |
13 | £ 2895 |
14 | £ 3085 |
15 | £ 3290 |
16 | £ 3470 |
17 | £ 3660 |
18 | £ 3845 |
19 | £ 4030 |
20 | £ 4215 |
21 | £ 4400 |
22 | £ 4580 |
23 | £ 4765 |
24 | £ 4945 |
25 | £ 5120 |
Курсы общего английского языка 20 уроков в неделю (18 час. 20 мин./нед.) | |
Недели | Цена |
2 | £ 645 |
3 | £ 945 |
4 | £ 1245 |
5 | £ 1530 |
6 | £ 1815 |
7 | £ 2090 |
8 | £ 2360 |
9 | £ 2620 |
10 | £ 2880 |
11 | £ 3135 |
12 | £ 3380 |
13 | £ 3635 |
14 | £ 3875 |
15 | £ 4120 |
16 | £ 4355 |
17 | £ 4595 |
18 | £ 4825 |
19 | £ 5060 |
20 | £ 5290 |
21 | £5525 |
22 | £5750 |
23 | £ 5970 |
24 | £ 5975 |
25 | £ 6205 |
Курсы общего английского языка 25 уроков в неделю | |
Недели | Цена |
2 | £ 780 |
3 | £ 1155 |
4 | £ 1520 |
5 | £ 1875 |
6 | £ 2225 |
7 | £ 2565 |
8 | £ 2895 |
9 | £ 3225 |
10 | £ 3545 |
11 | £ 3860 |
12 | £ 4175 |
13 | £ 4485 |
14 | £4785 |
15 | £ 5090 |
16 | £ 5390 |
17 | £ 5685 |
18 | £ 5980 |
19 | £ 6270 |
20 | £ 6560 |
21 | £ 6850 |
22 | £ 7140 |
23 | £ 7425 |
24 | £ 7710 |
25 | £ 7995 |
Для прохождения данного курса студенты должны владеть английским языком на уровне B1.
Курсы подготовки к IELTS |
||
Дата | Курс | Цена |
5 января 2 февраля 2 марта 13 апреля 11 мая 8 июня 6 июля 3 августа 1 сентября 28 сентября 26 октября 23 ноября |
4 недели подготовки к IELTS (15 уроков/нед.) - 13 час. 45 мин./нед. | £ 990 |
8 недель подготовки к IELTS (15 уроков/нед.) - 13 час. 45 мин./нед. | £ 1880 | |
4 недели подготовки к IELTS (20 уроков/нед.) - 18 час. 20 мин./нед. | £ 1245 | |
8 недель подготовки к IELTS (20 уроков/нед.) - 18 час. 20 мин./нед. | £ 2360 | |
Каждую неделю |
IELTS Test Technique | £ 390 |
С 30 марта до 10 апреля |
IELTS Booster | £ 510 |
Курсы подготовки к Cambridge Preparation |
|||
Дата | Курс | Курс | Цена |
с 5 января 2015 до 6 марта 2015 | 9 недель | 15 уроков в неделю | £ 2090 |
20 уроков в неделю | £ 2620 | ||
с 16 марта 2015 до 5 июня 2015 | 12 недель | 15 уроков в неделю | £ 2695 |
20 уроков в неделю | £ 3380 | ||
с 6 июля 2015 до 21 августа 2015 | 7 недель | 25 уроков в неделю | £ 2565 |
с 14 сентября 2015 до 27 ноября 2015 | 11 недель | 15 уроков в неделю | £ 2495 |
15 уроков в неделю | £ 3135 |
Проживание |
|
Проживание в семье |
Цена за неделю с человека |
Одноместный номер с завтраком | £ 160 |
Одноместный номер с завтраком и 4 блюда | £ 185 |
Одноместный номер с завтраком и 7 блюд | £ 205 |
Двухместный номер с завтраком | £ 140 |
Двухместный номер с завтраком и 4 блюда | £ 155 |
Двухместный номер с завтраком и 7 блюд | £ 170 |
Проживание в семье Премиум | Цена за неделю с человека |
Одноместный номер с завтраком | £ 200 |
Одноместный номер с завтраком и 4 блюда | £ 230 |
Одноместный номер с завтраком и 7 блюд | £ 250 |
Двухместный номер с завтраком | £ 170 |
Двухместный номер с завтраком и 4 блюда | £ 190 |
Двухместный номер с завтраком и 7 блюд | £ 220 |
Проживание в семье в комнате с собственной ванной комнатой | Цена за неделю с человека |
Одноместный номер с завтраком | £ 240 |
Одноместный номер с завтраком и 4 блюд | £ 275 |
Одноместный номер с завтраком и 7 блюд | £ 295 |
Часть дома |
Цена за неделю с человека |
Одноместный номер | £ 160 |
Двухместный номер | £ 140 |
Общая комната для 3-5 человек | £ 130 |
Гостевой дом с собственной ванной комнатой | Цена за неделю с человека |
Одноместный номер с завтраком и 4 блюда | £ 270/нед. |
Одноместный номер с завтраком и 7 блюд | £ 290/нед. |