Прайс-лист Burlington School
Индивидуальные занятия - £ 55/час
Утренние занятия - максимум 18 студентов
Занятия в обед - максимум 22 студента
Регистрация - £ 65
Книги - £ 25
Оплата услуг курьера - £ 50
Если Вы выбрали курс и решили пройти обучение в Burlington School, заполните, пожалуйста, заявку. Если у Вас возникнут какие-либо трудности с заполнением анкеты, обратитесь к нам, мы с радостью Вам поможем.
Посмотреть прайс лист можно здесь
Общий английский GE - 15 |
||||||||
Недели |
Утро 15 уроков (11 час. 15 мин/неделя) |
Обед 15 уроков (11 час. 15 мин/неделя) |
||||||
1 | £ 192 | £ 134 | ||||||
2 | £ 255 | £ 178 | ||||||
3 | £ 364 | £ 254 | ||||||
4 | £ 480 | £ 336 | ||||||
5 | £ 582 | £ 386 | ||||||
6 | £ 681 | £ 476 | ||||||
7 | £ 771 | £ 539 | ||||||
8 | £ 873 | £ 611 | ||||||
9 | £ 971 | £ 679 | ||||||
10 | £ 1062 | £ 743 | ||||||
11 | £ 1142 | £ 799 | ||||||
12 | £ 1206 | £ 844 | ||||||
13 | £ 1251 | £ 875 | ||||||
14 | £ 1297 | £ 907 | ||||||
15 | £ 1345 | £ 941 | ||||||
16 | £ 1394 | £ 975 | ||||||
17 | £ 1445 | £ 1011 | ||||||
18 | £ 1498 | £ 1048 | ||||||
19 | £ 1552 | £ 1086 | ||||||
20 | £ 1609 | £ 1126 | ||||||
21 | £ 1667 | £ 1166 | ||||||
22 | £ 1727 | £ 1208 | ||||||
23 | £ 1789 | £ 1252 | ||||||
24 | £ 1853 | £ 1297 | ||||||
25 | £ 1920 | £ 1344 |
Общий английский GE-20 |
||||||||
Недели |
Утро 20 уроков (15 час./неделя) |
Обед 20 уроков (15 час./неделя) |
||||||
1 | £ 210 | £ 147 | ||||||
2 | £ 319 | £ 223 | ||||||
3 | £ 469 | £ 328 | ||||||
4 | £ 612 | £ 428 | ||||||
5 | £ 725 | £ 507 | ||||||
6 | £ 848 | £ 593 | ||||||
7 | £ 976 | £ 683 | ||||||
8 | £ 1105 | £ 773 | ||||||
9 | £ 1230 | £ 861 | ||||||
10 | £ 1346 | £ 942 | ||||||
11 | £ 1447 | £ 1012 | ||||||
12 | £ 1528 | £ 1069 | ||||||
13 | £ 1584 | £ 1108 | ||||||
14 | £ 1643 | £ 1150 | ||||||
15 | £ 1703 | £ 1192 | ||||||
16 | £ 1766 | £ 1236 | ||||||
17 | £ 1830 | £ 1281 | ||||||
18 | £ 1897 | £ 1327 | ||||||
19 | £ 1966 | £ 1376 | ||||||
20 | £ 2037 | £ 1425 | ||||||
21 | £ 2111 | £ 1477 | ||||||
22 | £ 2187 | £ 1530 | ||||||
23 | £ 2266 | £ 1586 | ||||||
24 | £ 2348 | £ 1643 | ||||||
25 | £ 2432 | £ 1702 |
Общий английский GE-25 |
||||||||
Недели |
Утро 25 уроков (18 час. 45 мин/неделя) |
Обед 25 уроков (18 час. 45 мин/неделя) |
||||||
1 | £ 262 | £ 183 | ||||||
2 | £ 437 | £ 178 | ||||||
3 | £ 624 | £ 254 | ||||||
4 | £ 812 | £ 336 | ||||||
5 | £ 987 | £ 386 | ||||||
6 | £ 1155 | £ 476 | ||||||
7 | £ 1329 | £ 539 | ||||||
8 | £ 1505 | £ 611 | ||||||
9 | £ 1675 | £ 679 | ||||||
10 | £ 1832 | £ 743 | ||||||
11 | £ 1969 | £ 799 | ||||||
12 | £ 2080 | £ 844 | ||||||
13 | £ 2157 | £ 875 | ||||||
14 | £ 2236 | £ 907 | ||||||
15 | £ 2319 | £ 941 | ||||||
16 | £ 2404 | £ 975 | ||||||
17 | £ 2492 | £ 1011 | ||||||
18 | £ 2583 | £ 1048 | ||||||
19 | £ 2677 | £ 1086 | ||||||
20 | £ 2774 | £ 1126 | ||||||
21 | £ 2874 | £ 1166 | ||||||
22 | £ 2978 | £ 1208 | ||||||
23 | £ 3085 | £ 1252 | ||||||
24 | £ 3196 | £ 1297 | ||||||
25 | £ 3310 | £ 1344 |
Общий английский GE-30 |
|
Недели |
30 уроков (22 час. 30 мин/неделя) |
1 | £ 293 |
2 | £ 389 |
3 | £ 556 |
4 | £ 734 |
5 | £ 871 |
6 | £ 1041 |
7 | £ 1179 |
8 | £ 1335 |
9 | £ 1485 |
10 | £ 1624 |
11 | £ 1746 |
12 | £ 1845 |
13 | £ 1913 |
14 | £ 1983 |
15 | £ 2057 |
16 | £ 2132 |
17 | £ 2210 |
18 | £ 2291 |
19 | £ 2374 |
20 | £ 2461 |
21 | £ 2549 |
22 | £ 2641 |
23 | £ 2736 |
24 | £ 2835 |
25 | £ 2937 |
Общий английский GE-35 |
|
Недели |
35 уроков (26 час. 15 мин/неделя) |
1 | £ 305 |
2 | £ 430 |
3 | £ 622 |
4 | £ 817 |
5 | £ 980 |
6 | £ 1146 |
7 | £ 1308 |
8 | £ 1481 |
9 | £ 1648 |
10 | £ 1803 |
11 | £ 1938 |
12 | £ 2047 |
13 | £ 2123 |
14 | £ 2202 |
15 | £ 2283 |
16 | £ 2367 |
17 | £ 2453 |
18 | £ 2542 |
19 | £ 2635 |
20 | £ 2730 |
21 | £ 2829 |
22 | £ 2931 |
23 | £ 3037 |
24 | £ 3146 |
25 | £ 3259 |
Общий английский GE-40 |
|
Недели |
40 уроков (30 час./неделя) |
1 | £ 337 |
2 | £ 504 |
3 | £ 720 |
4 | £ 943 |
5 | £ 1144 |
6 | £ 1340 |
7 | £ 1530 |
8 | £ 1733 |
9 | £ 1928 |
10 | £ 2109 |
11 | £ 2268 |
12 | £ 2395 |
13 | £ 2484 |
14 | £ 2575 |
15 | £ 2671 |
16 | £ 2768 |
17 | £ 2870 |
18 | £ 2975 |
19 | £ 3082 |
20 | £ 3195 |
21 | £ 3310 |
22 | £ 3429 |
23 | £ 3553 |
24 | £ 3681 |
25 | £ 3813 |
Специализированные курсы Английский для медицинских работников, учителей, академических целей, культурологии |
|
Недели |
(15 час./неделя) занятие один на один или в малочисленных группах |
1 | £ 320 |
2 | £ 607 |
3 | £ 882 |
4 | £ 1113 |
5 | £ 1400 |
6 | £ 1638 |
7 | £ 1885 |
8 | £ 2134 |
9 | £ 2375 |
10 | £ 2599 |
11 | £ 2794 |
12 | £ 2950 |
13 | £ 3059 |
14 | £ 3172 |
15 | £ 3289 |
16 | £ 3409 |
17 | £ 3534 |
18 | £ 3663 |
19 | £ 3797 |
20 | £ 3934 |
21 | £ 4077 |
22 | £ 4224 |
23 | £ 4376 |
24 | £ 4533 |
Специализированные курсы Английский для туристической индустрии, бизнеса, маркетинга, офиса, торговли |
|
Недели |
(15 час./неделя) занятие один на один или в малочисленных группах |
1 | £ 320 |
2 | £ 607 |
3 | £ 882 |
4 | £ 1113 |
5 | £ 1400 |
6 | £ 1638 |
7 | £ 1885 |
8 | £ 2134 |
9 | £ 2375 |
10 | £ 2599 |
11 | £ 2794 |
12 | £ 2950 |
13 | £ 3059 |
14 | £ 3172 |
15 | £ 3289 |
16 | £ 3409 |
17 | £ 3534 |
18 | £ 3663 |
19 | £ 3797 |
20 | £ 3934 |
21 | £ 4077 |
22 | £ 4224 |
23 | £ 4376 |
24 | £ 4533 |
Workshops Грамматика, свободное владение, правописание, подготовка к экзаменам |
|
Недели |
(3 час. 45 мин./неделя) занятие один на один или в малочисленных группах |
1 | £ 69 |
2 | £ 122 |
3 | £ 162 |
4 | £ 200 |
5 | £ 235 |
6 | £ 275 |
7 | £ 316 |
8 | £ 358 |
9 | £ 399 |
10 | £ 436 |
11 | £ 469 |
12 | £ 495 |
13 | £ 513 |
14 | £ 532 |
15 | £ 552 |
16 | £ 572 |
17 | £ 593 |
18 | £ 615 |
19 | £ 637 |
20 | £ 660 |
21 | £ 684 |
22 | £ 709 |
23 | £ 735 |
24 | £ 761 |
Вечерние курсы английского языка |
|
Недели | 4 часа |
4 | £ 120 |
8 | £ 200 |
12 | £ 240 |
Разовый регистрационный сбор £ 15
Занятия по вторникам и четверг в 18:30 - 20:30
Программа для детей | |
Недели |
15 уроков (11 час. 15 мин./неделя) |
1 | £ 364 |
2 | £ 719 |
3 | £ 1079 |
4 | £ 1439 |
5 | £ 1799 |
6 | £ 2105 |
7 | £ 2423 |
8 | £ 2742 |
Включает:
- 15 уроков в неделю
- Экскурсионную программу (с понедельника по пятницу)
- Обед в школьной столовой
- Курсы действуют только в июле и августе
- Минимум 8 лет
- Дети младше 14 лет должны сопровождаться родителями или внести плату за услуги няни в размере £20 в день.
Английский язык для детей | |
Недели |
15 уроков (11 час. 15 мин./неделя) |
1 | £ 249 |
2 | £ 489 |
3 | £ 734 |
4 | £ 979 |
5 | £ 1224 |
6 | £ 1415 |
7 | £ 1618 |
8 | £ 1822 |
Включает:
- 15 уроков в неделю
- Курсы действуют только в июле и августе
- Минимум 8 лет
- Дети младше 14 лет должны сопровождаться родителями или внести плату за услуги няни в размере £20 в день.
Проживание в семье |
|||
Самообслуживание | Кровать & Завтрак | Полупансион | |
Одноместный | £ 120/нед. | £ 142/нед. | £ 170/нед. |
Одноместный улучшенный | £ 135/нед. | £ 150/нед. | £ 249/нед. |
Проживание в школе |
|||
Одноместный | £ 135/нед. | ||
Одноместный улучшенный | £ 150/нед. |